Entidades en Convenio
Trabajamos con las principales entidades de salud, ARL y seguros para brindarte la mejor atención. Contamos con más de 20 convenios activos.
¿Tu entidad no aparece en la lista? Contáctanos para más información sobre nuestros convenios.
1. Clientes Pólizas de Salud
| Compañía | Contrato | Vigencia | Servicio |
|---|---|---|---|
| Allianz Seguros Médicos | N/A | Ene 2024 – Dic 2025 | Mediana y Alta Complejidad |
| Panamerican Life | C-OP.RC-252023 | Feb 2024 – Feb 2026 | Mediana y Alta Complejidad |
| BMI | N/A | Feb 2025 – Feb 2026 | Mediana y Alta Complejidad |
| Mundial de Seguros | 301224 | Dic 2024 – Dic 2025 | Mediana y Alta Complejidad |
| Seguros Bolívar | N/A | Dic 2024 – Dic 2025 | Mediana y Alta Complejidad |
2. Clientes Medicina Prepagada
| Compañía | Contrato | Vigencia | Servicio |
|---|---|---|---|
| Colsanitas | CONT-COL-44001-C001889 | Desde 1 de marzo de 2025 | Mediana y Alta Complejidad |
| Coomeva Medicina Prepagada | N/A | May 2025 – May 2026 | Alta Complejidad |
| Allianz Seguros Médicos | N/A | Ene 2024 – Dic 2025 | Mediana y Alta Complejidad |
3. Clientes ARL
| Cliente | Contrato | Vigencia | Servicio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Colmena ARL | CW2330472 | Dic 2023 – Dic 2025 | Mediana y Alta Complejidad | En ejecución |
| Positiva Compañía de Seguros | 0089-2022 | Ene 2024 – Ene 2026 | Mediana y Alta Complejidad | En ejecución |
| AXA Colpatria | ASIST-IPS-20-0000000138 | Ene 2024 – Dic 2025 | Mediana y Alta Complejidad | En ejecución |
| SURA ARL | 28122021 | Dic 2021 – Dic 2025 | Mediana y Alta Complejidad | En ejecución |
4. Clientes Régimen de Excepción
| Cliente | Contrato | Vigencia | Servicio |
|---|---|---|---|
| FOMAG – Fiduprevisora | 12076-208-2025 | Ene – Jul 2025 | Mediana y Alta Complejidad |
| SENA Atlántico | CO1.PCCNTR.7741267 / 7798700 | Abr – Dic 2025 | Alta Complejidad y Atención Domiciliaria |
| Bavaria S.A. | N/A | Ene – Dic 2025 | Mediana y Alta Complejidad |
| Policía Nacional – Regional Atlántico | 67-7-20144-25 | Ago 2025 – Mar 2026 | Alta Complejidad |
| Base Naval ARC – Dispensario Médico Nivel II | Varios (039, 047, 056, 057, 069, 083) | Abr 2025 – Mar 2026 | Ayudas Diagnósticas, Oncología, Gastroenterología, Consulta Especializada, Alta Complejidad |
| Ejército Nacional (Sanidad BAS02) | Varios (198, 214, 216, 224, 229) | Mar 2025 – Dic 2025 | Alta Complejidad, Oncología, Gastroenterología, Consulta Especializada |
5. Clientes EPS
| EPS | Contrato | Vigencia | Servicio |
|---|---|---|---|
| Mutual Ser EPS | 22063-2024 | Sep 2024 – Ago 2026 | Mediana y Alta Complejidad |
| Anas Wayuu EPSI | S049-2025 | Ene – Dic 2025 | Mediana y Alta Complejidad |
| Dusakawi EPSI | 08001_041EV | Mar – Dic 2025 | Mediana y Alta Complejidad |
| Salud Total EPS | COE-14-BARRAN-3479 | Sep 2023 – Dic 2025 | Mediana y Alta Complejidad |
| Coosalud EPS S.A. (Contributivo) | 08001C00062157-25 | Abr 2025 – Mar 2026 | Mediana y Alta Complejidad |
| Coosalud EPS S.A. (Subsidiado) | 08001S00062156-25 | Abr 2025 – Mar 2026 | Mediana y Alta Complejidad |
| Coosalud EPS – Trasplantes | 08001C/S33061491-90-25 | May 2025 – Abr 2026 | Trasplante renal y cardíaco |
| Sura EPS | 83662-2024 | Jun 2025 – Ene 2026 | Urgencia Vital |
PBX: 3369999
Clínica de la Costa S.A.S Nit: 800129856-5 / Carrera 50 #80 – 90 / Barranquilla – Colombia

-transformed.jpeg?alt=media&token=fc787cf2-c0e8-4f7a-a5a4-da0291536d42)